守国门 促发展

当好让党放心 让人民满意的国门卫士

2026年前7个月重庆市进口主要商品量值表(人民币值)

发布时间:2026-08-21 14:13 文章来源:重庆海关 【字体:
 2026年前7个月重庆市进口主要商品量值表(人民币值)
单位:万元人民币
商品名称   1至当月累计 累计比上年±%
计量单位 数量() 金额 数 量 金 额
  农产品     1329394.1    45.0 
    肉类(包括杂碎) 千克 21161.8  722070.9  76.7  99.7 
      牛肉及牛杂碎 千克 17372.7  627290.8  103.0  124.6 
        牛肉 千克 16175.1  612546.2  90.2  120.7 
      猪肉及猪杂碎 千克 899.7  10373.8  26.4  15.1 
        猪肉 千克 190.1  2693.2  30.6  85.4 
        羊肉 千克 2164.0  66183.4  10.9  21.6 
        禽肉 千克 45.5  1423.3  88.6  129.1 
    水产品 千克 2909.9  99114.3  28.3  14.0 
      食用水产品 千克 2909.9  99114.3  28.3  14.0 
        冻鱼   千克 401.7  8241.7  144.2  91.8 
    乳品 千克 541.2  53981.1  -29.1  -31.1 
      奶粉 千克 358.1  49302.5  -31.2  -31.7 
    木薯及木薯淀粉 千克 3388.8  9049.9  -27.6  -24.6 
    干鲜瓜果及坚果 千克 9689.2  152190.2  29.8  20.2 
                咖啡 千克 117.8  4665.3  -68.1  -65.0 
    粮食 千克 61273.3  199500.3  66.0  72.5 
      谷物及谷物粉 千克 2263.4  5469.0  86.3  47.0 
        大麦 千克 470.4  775.6  193.1  226.7 
        稻谷、大米及大米粉 千克 876.9  2803.1  30.9  1.8 
        高粱 千克 916.2  1890.3  138.1  158.6 
      豆类 千克 59009.9  194031.3  65.4  73.4 
        大豆 千克 58925.1  193485.9  65.2  73.1 
    食用油 千克 761.3  16233.4  208.8  64.3 
      食用植物油 千克 253.0  2061.2  6161.2  2724.5 
                            菜子油及芥子油 千克 253.0  2060.2  -- --
    酒类及饮料     12858.4    14.7 
      啤酒 17.2  169.8  310.0  207.5 
      葡萄酒 20.2  1047.1  -42.1  -51.0 
  制盐 千克 0.0  0.0  -100.0  -100.0 
  金属矿及矿砂 千克 1129088.4  758845.8  31.7  19.3 
    铁矿砂及其精矿 千克 68078.0  45057.1  -41.7  -42.2 
    铜矿砂及其精矿 千克 5074.5  106614.3  21.7  69.2 
    铝矿砂及其精矿 千克 926567.3  421059.2  41.4  3.7 
  煤及褐煤 千克 134116.3  119553.7  1.2  15.1 
  成品油  千克 50.2  2151.9  -10.5  3.6 
  多晶硅 千克 10.6  2612.9  -36.1  -44.4 
  稀土 千克 0.0  3.5  2900.0  1846.2 
  基本有机化学品     67581.7    -2.8 
    乙二醇 千克 0.0  0.7  -98.6  -93.8 
  医药材及药品(23年增加38221) 千克 161.6  80739.7  -64.6  -33.6 
    中药材 千克 74.4  1526.9  -76.9  21.0 
               医药品 千克 87.2  79212.8  -34.7  -34.2 
  肥料 千克 0.0  0.2  -- --
    矿物肥料及化肥 千克 0.0  0.2  -- --
      氮磷钾三元复合肥 千克 0.0  0.2  -- --
  美容化妆品及洗护用品 千克 398.5  134656.4  32.6  2.5 
  初级形状的塑料 千克 3322.0  42744.6  -0.7  5.5 
  塑料制品 千克 457.1  59666.8  40.5  21.6 
  天然及合成橡胶(包括胶乳) 千克 1515.5  22944.1  -14.6  -14.0 
  皮革、毛皮及其制品 千克 35.6  4156.5  8.2  -39.8 
    牛皮革及马皮革  千克 34.8  2544.6  14.0  -18.4 
  木及其制品 千克 7369.4  25223.6  -45.3  -39.4 
    原木 千克 69.4  313.7  -90.4  -81.7 
    锯材 千克 6514.9  21152.1  -41.9  -37.4 
  纸浆、纸及其制品 千克 20549.1  87444.5  -12.3  -2.8 
    纸浆  千克 19215.9  73133.1  -8.9  -1.3 
  纺织原料 千克 120.6  1278.1  72.6  33.6 
                棉花 千克 19.3  228.6  -- --
  纺织纱线、织物及其制品     9951.1    -3.3 
    纺织纱线 千克 0.9  217.2  166.7  149.5 
      棉纱线 千克 0.0  1.7  163.7  131.2 
      合成纤维纱线 千克 0.6  89.4  133.1  112.8 
  服装及衣着附件     8399.4    10.8 
  玻璃及其制品 千克 3942.1  166618.1  5.7  -0.4 
    玻璃纤维及其制品 千克 139.9  19903.4  99.0  26.2 
  珍珠、宝石及半宝石     55.7    -49.8 
  钢材 千克 866.0  10664.5  -20.0  8.9 
  未锻轧铜及铜材 千克 1179.9  114978.8  -60.2  -45.4 
  未锻轧铝及铝材 千克 1049.0  22540.6  582.2  287.0 
  机电产品*     13146018.3    26.2 
    机械基础件     26095.9    -21.5 
    农业机械 0.0  681.2  64.0  -77.4 
      收获机械 0.0  55.4  -44.4  -98.1 
    食品加工机械 0.0  71.1  -14.3  -84.1 
    包装机械 0.0  326.9  27.9  -89.2 
               工业机器人 0.0  670.8  173.3  84.4 
    印刷、装订机械及其零件     2200.4    -56.2 
      打印机、复印机及一体机 0.5  1265.2  -61.3  -69.8 
    通用机械设备     28695.0    -3.1 
      泵 3.7  6788.3  22.7  -1.6 
      压缩机 0.4  843.9  -3.6  24.0 
      分离设备     3011.6    20.8 
      阀门及类似装置 118.8  7328.8  -4.3  -2.1 
    机床 0.0  45590.0  -14.7  10.8 
                        数控机床 0.0  44258.9  -8.1  25.7 
    自动数据处理设备及其零部件      4956347.8    130.6 
      自动数据处理设备 0.0  382.2  307.3  -7.8 
              中央处理部件 120.3  504279.1  -7.8  -39.7 
              存储部件 2631.5  2534730.0  19.0  232.1 
              自动数据处理设备的零件、附件 千克 91.2  1711959.0  -11.4  253.1 
    半导体制造设备 0.0  186763.4  11.9  -62.2 
      制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 0.0  1625.3  16.7  4.8 
      制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 0.0  175791.8  -57.4  -52.6 
      制造平板显示器用的机器及装置 0.0  5468.5  -69.6  -92.5 
    电工器材     71430.3    -4.2 
      变压器 52.6  391.2  -63.1  -26.7 
      蓄电池 79.9  5093.5  623.4  254.4 
        锂离子蓄电池 79.6  4954.1  639.6  288.6 
      电气控制装置     34234.3    -17.4 
      电线及电缆 千克 35.2  12849.4  30.4  -7.5 
    家用电器     834.5    -17.3 
      电视机 0.0  0.5  -- --
        液晶电视机 0.0  0.5  -- --
    音视频设备及其零件     8557.0    55.0 
      电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 153.4  5176.8  41.2  69.6 
      音视频设备的零件 千克 1.7  3379.1  -41.2  40.0 
    平板显示模组(23年起同比可用) 1568.2  124985.7  -23.7  -19.6 
      液晶平板显示模组(23年起同比可用) 1432.8  57007.4  -6.4  -15.3 
      有机发光二极管(OLED)平板显示模组(23年起同比可用) 71.0  30619.5  -36.8  50.6 
    电子元件     7014680.7    8.8 
      电容器 千克 15.8  58014.8  -19.4  -15.4 
      印刷电路 38523.5  134765.9  35.4  21.1 
      二极管及类似半导体器件 490778.1  66052.2  -11.7  -20.1 
      集成电路 568502.9  6746065.0  6.0  9.3 
    汽车(包括底盘)     67571.5    -46.3 
      乘用车 0.1  67571.5  -39.4  -46.3 
      商用车     0.0    -100.0 
        货车 0.0  0.0  -100.0  -100.0 
    汽车零配件     20079.9    -47.8 
      车用发动机 0.0  26.4  980.0  435.3 
      汽车轮胎 千克 1.9  281.6  159.9  155.4 
    飞机及其他航空器 0.0  5279.8  -50.0  -86.9 
      空载重量超过2吨的飞机 0.0  5279.8  0.0  -86.8 
    航空器零部件     6757.2    10.7 
    计量检测分析自控仪器及器具     123205.9    -44.5 
    医疗仪器及器械     4347.2    -30.1 
    钟表及其零件     42.9    -78.8 
      手表 0.9  38.6  -50.9  -41.9 
        电动手表 0.9  38.6  -50.9  -41.9 
  高新技术产品*     12462811.8    29.7 
    生物技术 千克 0.0  37.9  -100.0  -48.5 
    生命科学技术     83325.6    -26.6 
    光电技术     104912.3    -50.7 
    计算机与通信技术     5006981.3    125.2 
                电子技术     6989234.0    9.2 
    计算机集成制造技术     252026.7    -56.4 
    材料技术 千克 5.3  9679.6  -27.8  -27.9 
    航空航天技术     15002.0    -78.2 
    其他技术     1612.4    4875.7 
  电动汽车* 0.0  4084.3  -41.7  -55.9 
    电动载人汽车 0.0  4084.3  -41.4  -55.6 
      插电式混合动力乘用车 0.0  31.5  -78.3  -97.8 
      纯电动乘用车 0.0  4052.9  -36.2  -47.9 
  文化产品*     115947.2    377.0 
  食品*     1315883.4    46.2 

浏览次数: