守国门 促发展

当好让党放心 让人民满意的国门卫士

2026年前7个月重庆市出口主要商品量值表(人民币值)

发布时间:2026-08-21 14:11 文章来源:重庆海关 【字体:
 2026年前7个月重庆市出口主要商品量值表(人民币值)
单位:万元人民币
商品名称   1至当月累计 累计比上年±%
计量单位 数量() 金额 数 量 金 额
  农产品     155609.5    56.4 
    肉类(包括杂碎) 千克 104.8  6499.7  44.2  40.1 
    水产品 千克 102.7  3839.0  219.9  262.9 
      食用水产品 千克 102.7  3839.0  309.1  348.3 
    蔬菜及食用菌 千克 1948.3  14921.9  33.1  14.2 
      鲜或冷藏蔬菜 千克 615.0  3102.8  524.2  178.2 
    干鲜瓜果及坚果 千克 5412.5  34376.4  84.7  69.1 
      苹果 千克 149.2  641.2  1831.6  1064.0 
    茶叶 千克 145.8  1393.0  15.4  -52.4 
    粮食 千克 25.3  166.5  75.9  -3.8 
    罐头 千克 356.5  5768.0  7.2  -1.0 
      蔬菜罐头 千克 52.7  531.1  -10.9  -23.2 
    酒类及饮料     1128.6    95.0 
      果蔬汁 千克 36.9  363.8  18264.2  13717.4 
                      啤酒 16.0  87.2  1186.5  2779.9 
  制盐 千克 307.9  263.3  376.9  63.0 
  水泥及水泥熟料 千克 2297.2  666.5  124.7  94.6 
  钨品 千克 0.0  8.0  -15.0  122.0 
       焦炭及半焦炭 千克 107.5  101.4  -- --
  成品油 千克 401.9  5386.9  1955.4  423.5 
  氧化铝 千克 26.7  109.3  110.1  151.4 
  稀土及其制品 千克 1.8  781.0  -70.9  30.3 
    稀土 千克 0.0  9.1  -99.0  -17.5 
  基本有机化学品 千克 35543.2  394927.2  6.6  10.1 
    柠檬酸 千克 4.3  26.7  -0.2  30.4 
  医药材及药品(23年增加38221) 千克 504.3  91028.7  21.9  7.7 
    医药品 千克 497.5  90896.4  22.3  8.4 
           抗菌素(制剂除外) 千克 13.4  14213.9  -37.6  -25.1 
           医用敷料 千克 9.6  840.5  10.7  67.1 
  肥料 千克 19659.0  30198.3  36.1  63.6 
    矿物肥料及化肥 千克 19409.5  29619.1  34.8  61.9 
      尿素 千克 3118.0  8846.3  557.8  596.3 
      硫酸铵 千克 13610.0  13849.4  47.7  75.8 
      磷酸氢二铵 千克 0.0  0.0  -100.0  -100.0 
  合成有机染料 千克 30.7  1226.4  -70.1  -71.8 
  美容化妆品及洗护用品 千克 381.0  31197.7  111.1  -14.3 
  塑料制品 千克 4874.8  148949.3  16.8  -19.4 
  橡胶轮胎 千克 5915.0  140448.8  3.4  -6.2 
    新的充气橡胶轮胎 千克 5742.9  137947.5  2.1  -6.5 
  皮革、毛皮及其制品     5772.5    104.0 
  箱包及类似容器 千克 548.8  27859.7  -8.1  -50.1 
    皮革箱包及类似容器 千克 14.3  2715.4  124.9  266.7 
  木及其制品 千克 1587.5  9427.3  -11.0  -31.1 
    家用或装饰用木制品 千克 29.8  1237.2  -45.8  -40.5 
    胶合板及类似多层板 千克 209.6  674.4  -44.5  -42.9 
  植物材料编结品 千克 8.0  291.3  -9.1  -41.0 
  纸浆、纸及其制品 千克 4829.9  49636.2  66.0  3.9 
  纺织原料 千克 461.6  9933.9  42.0  56.4 
    化学纤维纺织原料 千克 456.2  7517.5  40.5  22.2 
  纺织纱线、织物及其制品     76488.3    -30.3 
    纺织纱线 千克 428.6  10777.9  -32.8  -27.6 
    纺织织物     16217.3    -30.1 
    纺织制品     49493.1    -30.9 
  服装及衣着附件     133112.0    -21.7 
    服装     117393.6    -26.2 
  鞋靴 千克 646.1  31633.9  13.1  -28.6 
  帽类 601.6  6083.1  36.8  -11.7 
  伞 千克 30.1  788.8  -5.6  -52.4 
  花岗岩石材及其制品 千克 193.1  435.4  -50.3  -62.5 
  陶瓷产品 千克 4749.9  31464.7  64.8  -38.7 
    日用陶瓷 千克 1381.5  17820.3  37.8  -49.1 
    建筑用陶瓷 千克 3359.6  13549.8  79.2  -15.9 
  玻璃及其制品     106757.0    -6.7 
  珍珠、宝石及半宝石     3070.8    9.8 
  贵金属或包贵金属的首饰 197.0  1661.5  -6.0  659.7 
  铁合金 千克 356.1  3523.7  29578.8  8089.8 
  钢材 千克 77836.0  326385.9  53.8  58.1 
    钢铁棒材 千克 12681.7  43630.2  29.4  34.3 
    角钢及型钢 千克 4235.8  15167.6  34.1  36.1 
    钢铁板材 千克 53396.2  225340.2  67.2  70.5 
    钢铁线材 千克 581.0  3389.3  -30.4  -3.2 
  未锻轧铜及铜材 千克 1042.9  94353.2  2.7  27.3 
  未锻轧铝及铝材 千克 9180.7  231498.3  13.1  17.4 
  家具及其零件     52430.3    -55.4 
  玩具     61334.2    -52.2 
  体育用品及设备     19086.7    -36.5 
  笔及其零件     1301.0    -59.7 
  机电产品*     37272059.7    37.8 
    机械基础件     64708.1    -2.9 
      紧固件 千克 727.6  17418.8  7.8  -7.2 
      轴承 3067.3  17576.8  16.8  23.2 
    手用或机用工具 千克 1067.4  41681.9  36.0  26.4 
    农业机械     212578.2    10.8 
      拖拉机 0.6  4700.5  68.9  108.1 
    食品加工机械 2.2  9085.2  -15.0  2.4 
    包装机械 8.2  11077.9  -35.5  5.0 
                工业机器人 0.0  3817.3  -11.7  -28.4 
    印刷、装订机械及其零件     21907.6    3.7 
      打印机、复印机及一体机 6.6  6413.9  -45.9  -22.5 
    通用机械设备     194791.1    3.4 
      泵 556.5  87899.0  78.8  28.0 
      压缩机 13.0  13333.4  -58.0  -40.1 
      分离设备     19893.2    6.4 
      阀门及类似装置 424.0  23306.0  -21.8  7.4 
    纺织机械及其零件     3661.9    -27.8 
    缝制机械及其零件     760.7    -62.7 
    机床 2.8  22919.2  -20.3  -22.3 
                         数控机床 0.0  6157.8  -23.7  -49.2 
    自动数据处理设备及其零部件     13230650.3    23.8 
      自动数据处理设备 2434.1  11478430.7  -8.6  25.9 
        平板电脑 122.6  121160.3  102.5  81.8 
        笔记本电脑 2221.2  10935990.9  -11.2  25.9 
              中央处理部件 194.5  586831.4  -5.3  14.5 
             存储部件 215.7  212268.4  -31.4  95.8 
             自动数据处理设备的零件、附件 千克 1270.8  589801.9  -20.0  4.5 
            液晶监视器 268.6  186803.9  -3.0  4.5 
    3D打印机 0.0  683.6  69.5  499.8 
                风力发电机组及其零件     82.3    19.3 
    电工器材     1129332.2    89.9 
      变压器 4446.6  101277.2  23.9  53.3 
      原电池 602.2  594.3  -49.4  -30.4 
      蓄电池 6474.3  735260.1  35.1  266.4 
        锂离子蓄电池 6267.8  719960.8  35.3  286.3 
      电气控制装置     79062.4    -12.6 
        高压开关及控制装置     7929.9    78.8 
        低压开关及控制装置     71132.5    -17.3 
      电线及电缆 千克 1542.4  96264.9  115.1  56.5 
    手机 8474.5  3080891.8  -9.4  -2.7 
    家用电器     132453.0    -23.6 
      电扇 201.0  7275.2  -16.3  -73.6 
      空调 2.0  3781.6  -70.3  -43.3 
      冰箱 12.1  5153.3  55.4  70.3 
      洗衣机 3.5  2623.6  82.1  40.9 
      吸尘器 17.3  3582.7  -9.9  7.9 
      微波炉 14.6  3048.9  -14.0  -27.3 
      电视机 89.8  66922.3  -4.2  5.4 
        液晶电视机 89.7  66022.1  -4.2  5.4 
    音视频设备及其零件     92409.2    -24.5 
      电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 1044.2  42715.8  11.0  8.6 
        数字照相机 4.4  300.1  -9.0  -39.4 
      无线电广播接收设备 19.3  2278.4  -48.2  -56.3 
      音视频设备的零件     30539.0    -48.8 
    平板显示模组(23年起同比可用) 7381.3  447838.5  -12.6  -0.6 
      液晶平板显示模组(23年起同比可用) 1996.1  282203.5  13.3  -3.4 
      有机发光二极管(OLED)平板显示模组(23年起同比可用) 391.5  90129.9  12.6  14.8 
    电子元件     9411336.7    160.2 
      印刷电路 26153.3  500102.0  22.8  31.3 
      二极管及类似半导体器件 387004.2  123736.9  -2.2  12.6 
        太阳能电池 91.1  10084.1  665.5  185.4 
      集成电路 98111.9  8705747.7  28.2  188.1 
    集装箱 0.0  10.4  -60.0  -53.0 
    摩托车 398.7  1789106.3  10.2  14.8 
      内燃机摩托车 383.9  1725790.3  7.9  13.3 
      电动摩托车及脚踏车 14.8  63247.2  154.0  78.5 
    自行车 2.4  831.6  21.7  -18.2 
    摩托车及自行车的零配件     198929.6    5.9 
    汽车(包括底盘)     3532764.5    57.1 
      乘用车 34.6  3052990.4  65.4  64.1 
      商用车     479774.1    23.8 
        客车(十座及以上) 0.3  15010.1  -16.4  -31.0 
        货车 6.7  452466.9  18.3  27.5 
        专用汽车 0.0  5321.6  -22.3  10.5 
    汽车零配件     831488.2    12.2 
      车用发动机 61.0  119858.1  0.5  28.2 
      汽车轮胎 千克 5282.6  129606.8  -1.4  -9.3 
    婴孩车及其零件 千克 9.1  631.4  12.0  -15.4 
    飞机及其他航空器 0.0  6.7  16200.0  -92.4 
      无人驾驶航空器 0.0  6.7  32500.0  26.2 
    船舶(保留2021旧码) 0.0  530.2  -8.7  -37.7 
    眼镜及其零件     6462.4    33.0 
    计量检测分析自控仪器及器具     109476.6    8.7 
      分析仪器 81.9  21022.5  29.3  11.9 
    医疗仪器及器械     54252.6    15.2 
    钟表及其零件     2386.7    -39.2 
      手表 69.6  687.4  -78.6  -52.4 
    灯具、照明装置及其零件     33300.5    -69.2 
    游戏机及其零附件     231662.8    112.4 
  高新技术产品*     26634769.9    44.9 
    生物技术 千克 3.1  2637.6  -46.6  59.8 
    生命科学技术     146159.3    -3.4 
    光电技术     321350.6    -0.5 
    计算机与通信技术     16647851.6    16.9 
    电子技术     9371849.2    164.8 
    计算机集成制造技术     97430.0    19.9 
    材料技术 千克 27.1  26359.3  -0.0  45.3 
    航空航天技术     11199.8    -27.5 
    其他技术     9932.6    -10.6 
  电动汽车* 11.2  1273723.6  82.1  87.1 
    电动载人汽车 10.9  1241170.2  83.8  88.8 
      纯电动客车(10座及以上) 0.0  0.0  -100.0  -100.0 
      非插电式混合动力乘用车 0.2  27312.7  -67.6  -65.9 
      插电式混合动力乘用车 4.9  643570.9  134.7  139.8 
      纯电动乘用车 5.8  570286.5  83.8  88.3 
  文化产品*     390822.4    3.8 
  食品*     90967.5    40.0 

浏览次数: